IMO Ratification Table
The Ratification table will provide you an easy overview of the Paris MoU Relevant Instruments and if these are ratified by the different Flag States. A extensive overview can be found on the IMO's Publication: Status of IMO Treaties. Related to the MLC, 2006, more information can be found on the ILO website. You can use the table in the following way:
- Select the Flag State you wish to see
- With the 'CTRL' keypad you can select multiple Flag States and they are listed in the box 'Selected State(s)'
- Select the button 'Show Data of Selected Flag State(s)' you will retrieve an overview of the Paris MoU Relevant Instruments and if these are ratified by the Flag State
- With the button 'Reset', you will reset your input
- With the button 'Show Data of All Flag State' you will retrieve an overview of all Flag States
Selected Flag State(s):
| As per 03 DEC 2025/th> | SOLAS Convention 74 | SOLAS Protocol 88 | LOAD LINES Convention 66 | LOAD LINES Protocol 88 | TONNAGE Convention 69 | COLREG Convention 72 | STCW Convention 78 | MARPOL 73/78 (Annex I/II) | MARPOL 73/78 (Annex III) | MARPOL 73/78 (Annex IV) | MARPOL 73/78 (Annex V) | MARPOL Protocol 97 (Annex VI) | CLC Protocol 92 | BUNKERS | ANTI FOULING 2001 | BALLAST WATER 2004 | NAIROBI WRC 2007 | Hong Kong Convention | MLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | |||||||||||||||||||
| Albania | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Algeria | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Andorra | |||||||||||||||||||
| Angola | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Antigua & Barbuda | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Argentina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Armenia | |||||||||||||||||||
| Australia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Austria | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Azerbaijan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Bahamas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Bahrain | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Bangladesh | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Barbados | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Belarus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Belgium | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Belize | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Benin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Bermuda (UK) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Bhutan | |||||||||||||||||||
| Bolivia (Plurinational State of) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Bosnia & Herzegovina | x | x | x | ||||||||||||||||
| Botswana | |||||||||||||||||||
| Brazil | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| British Virgin Islands (UK) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Brunei Darussalam | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Bulgaria | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Burkina Faso | |||||||||||||||||||
| Burundi | |||||||||||||||||||
| Cambodia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Cameroon | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Canada | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Cabo Verde | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Cayman Islands (UK) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Central African Republic | |||||||||||||||||||
| Chad | |||||||||||||||||||
| Chile | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| China | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Colombia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Comoros | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Congo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cook Islands | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Costa Rica | x | x | x | x | x 27/02/26 | x 27/02/26 | x 27/02/26 | x 27/02/26 | x 27/02/26 | x | |||||||||
| Cote d'Ivoire | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Croatia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cuba | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Curaçao (NL) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Cyprus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x 26/02/26 | x |
| Czechia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Dem. People's Rep. Korea | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Dem. Rep. of the Congo | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Denmark | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Djibouti | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Dominica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Dominican Republic | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Ecuador | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x 04/04/26 | ||||||
| Egypt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| El Salvador | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Equatorial Guinea | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x 03/Mar/26 | x 03/Mar/26 | x 03/Mar/26 | x 03/Mar/26 | ||||
| Eritrea | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Estonia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Eswatini (former Swaziland) | |||||||||||||||||||
| Ethiopia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Fiji | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Finland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| France | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gabon | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Gambia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Georgia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Germany | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ghana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Gibraltar (UK) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Greece | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Grenada | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Guatemala | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Guinea | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Guinea-Bissau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Guyana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Haiti | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Holy See | |||||||||||||||||||
| Honduras | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Hungary | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Iceland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| India | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Indonesia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Iran (Islamic Republic of) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Iraq | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ireland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Isle of Man (UK) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Israel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Italy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Jamaica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Japan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jordan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kazakhstan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Kenya | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kiribati | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Kuwait | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Kyrgyzstan | |||||||||||||||||||
| Lao People's Dem. Rep. | |||||||||||||||||||
| Latvia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Lebanon | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Lesotho | |||||||||||||||||||
| Liberia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Libya | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Liechtenstein | |||||||||||||||||||
| Lithuania | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Luxembourg | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Madagascar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Malawi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Malaysia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Maldives | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Mali | |||||||||||||||||||
| Malta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Marshall Islands | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mauritania | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Mauritius | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Mexico | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Micronesia (Fed. States of) | x | ||||||||||||||||||
| Monaco | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Mongolia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Montenegro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Morocco | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Mozambique | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x 23/01/26 | x | ||||||
| Myanmar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Namibia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Nauru | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Nepal | |||||||||||||||||||
| Netherlands | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| New Zealand | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Nicaragua | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Niger | |||||||||||||||||||
| Nigeria | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Niue | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| North Macedonia | |||||||||||||||||||
| Norway | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Oman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x 01/Mar/26 | x | x | x | x | x | x | |
| Pakistan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x 14/03/26 | ||||
| Palau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Panama | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Papua New Guinea | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Paraguay | x | x | |||||||||||||||||
| Peru | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Philippines | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Poland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Portugal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Qatar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Republic of Korea | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Republic of Moldova | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Romania | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Russian Federation | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Rwanda | |||||||||||||||||||
| Saint Kitts and Nevis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Saint Lucia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| St. Vincent & Grenadines | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Samoa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| San Marino | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Sao Tome & Principe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Saudi Arabia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Senegal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Serbia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Seychelles | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Sierra Leone | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Singapore | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Slovakia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Slovenia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Solomon Islands | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x 27/02/26 | x 27/02/26 | x 27/02/26 | ||
| Somalia | x | x | x | ||||||||||||||||
| South Africa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| South Sudan | |||||||||||||||||||
| Spain | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Sri Lanka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Sudan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Suriname | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Sweden | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Switzerland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Syrian Arab Republic | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Tajikistan | |||||||||||||||||||
| Thailand | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Timor-Leste | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Togo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Tonga | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Trinidad & Tobago | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Tunisia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Türkiye | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Turkmenistan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Tuvalu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Uganda | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Ukraine | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| United Arab Emirates | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| United Kingdom | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| United Rep. of Tanzania | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| United States | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Uruguay | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Uzbekistan | |||||||||||||||||||
| Vanuatu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x 16/01/26 | x 16/01/26 | ||
| Venezuela | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Viet Nam | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Yemen | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Zambia | x | ||||||||||||||||||
| Zimbabwe | |||||||||||||||||||
| Associate Members | |||||||||||||||||||
| Hong Kong, China | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Macao, China | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Faroes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Back to Top